
Välkommen till en gratis heldag med COMSOL i Göteborg! Vårt mål är att du ska få nya idéer, se möjligheter och lära dig mer om hur simuleringar med COMSOL Multiphysics® kan hjälpa dina utvecklingsprojekt.
Inbjudna talare kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Vi ger dig även en grundläggande introduktion till COMSOL Multiphysics® och en överblick av hur mjukvaran används för att simulera värmeöverföring, hållfasthet, akustik, fluidmekanik, elektromagnetism, kemiteknik, och självklart multifysik. Vi visar den senaste utvecklingen inom simuleringar och under hela dagen finns COMSOL-personal till hands för att diskutera dina utmaningar.
Oavsett om du är nybörjare eller simuleringsexpert, så är vår förhoppning att du kommer att lämna dagen med ny kunskap och inspiration.
Agenda
| 08:30-09:00 | Registrering |
| 09:00-09:45 | Introduktion till COMSOL Multiphysics® |
| 09:45-10:15 | Kaffepaus |
| 10:15-10:45 | Lågfrekvent elektromagnetism |
| 10:45-11:15 | Analys av magnetfältsexponering från kraftledningar Gustav Holmquist, Sweco |
| 11:15-11:45 | Simulering av energiskördare Johan Bjurström, RISE Acreo |
| 11:45-13:00 | Lunch |
| 13:00-13:30 | Högfrekvent elektromagnetism |
| 13:30-14:00 | Simuleringar av högfrekvent elektromagnetism Robert Rehammar, Bluetest |
| 14:00-14:30 | Strukturmekanik & akustik |
| 14:30-15:00 | Kaffepaus |
| 15:00-15:30 | CFD och värmetransport |
| 15:30-16:00 | Hitta och åtgärda visseltoner i fordons insug, avgas och klimatsystem med hjälp av simulering Mikael Karlsson, Escenda |
| 16:00-16:30 | Analys av bortfall av kylning i bassänger för förvaring av kärnbränsle Simon Holm och Tom Wikman, Ringhals |
| 16:30- | Mingel |
COMSOL Day Details
Location
COMSOL Speakers
COMSOL
COMSOL
COMSOL
Register for COMSOL Day Gothenburg
This event has ended. Visit the event calendar to view upcoming events.

